Bezetting en beschikbaarheid van de Villa
De beschikbaarheid is per week aangegeven waarbij de datum dag/maand staat voor de aankomst zaterdag.
| Jan. | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 € 950 | 7/2 bezet | 7/3 € 950 | 4/4 € 1000 | 2/5 bezet | 6/6 € 1050 | 4/7 bezet | 1/8 bezet | 5/9 bezet | 3/10 € 1000 | 7/11 € 950 | 5/12 € 950 |
| 10/1 bezet | 14/2 bezet | 14/3 € 950 | 11/4 € 1000 | 9/5 € 1050 | 13/6 € 1250 | 11/7 bezet | 8/8 bezet | 12/9 bezet | 10/10 € 1000 | 14/11 € 950 | 12/12 € 1250 |
| 17/1 bezet | 21/2 bezet | 21/3 € 1000 | 18/4 € 1050 | 16/5 € 1050 | 20/6 bezet | 18/7 bezet | 15/8 bezet | 19/9 € 1250 | 17/10 € 1000 | 21/11 € 950 | 19/12 bezet |
| 24/1 bezet | 28/2 € 950 | 28/3 € 1000 | 25/4 bezet | 23/5 € 1050 | 27/6 € 1390 | 25/7 bezet | 22/8 bezet | 26/9 € 1000 | 24/10 € 1000 | 28/11 € 950 | 26/12 bezet |
| 31/1 bezet | 30/5 € 1050 | 29/8 bezet | 31/10 € 950 |
| Jan. | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 € 950 | 6/2 € 950 | 6/3 € 950 | 3/4 € 1000 | 1/5 € 1050 | 5/6 € 1050 | 3/7 € 1390 | 7/8 € 1590 | 4/9 € 1390 | 2/10 € 1000 | 6/11 € 950 | 4/12 € 950 |
| 9/1 € 950 | 13/2 € 950 | 13/3 € 950 | 10/4 € 1000 | 8/5 € 1050 | 12/6 € 1250 | 10/7 € 1590 | 14/8 € 1590 | 11/9 € 1250 | 9/10 € 1000 | 13/11 € 950 | 11/12 € 1250 |
| 16/1 € 950 | 20/2 € 950 | 20/3 € 1000 | 17/4 € 1050 | 15/5 € 1050 | 19/6 € 1250 | 17/7 € 1590 | 21/8 € 1590 | 18/9 € 1250 | 16/10 € 1000 | 20/11 € 950 | 18/12 € 1250 |
| 23/1 € 950 | 27/2 € 950 | 27/3 € 1000 | 24/4 € 1050 | 22/5 € 1050 | 26/6 € 1390 | 24/7 € 1590 | 28/8 € 1390 | 25/9 € 1000 | 23/10 € 1000 | 27/11 € 950 | 25/12 € 1250 |
| 30/1 € 950 | 29/5 € 1050 | 31/7 € 1590 | 30/10 € 950 |
Overige Kosten Villa:
Inbegrepen in de prijs:
▪ Toeristen belasting ▪ Energiekosten ▪ Bedlinnen voor 2 personen ▪ 1 Badhanddoek per persoon ▪ 2 Handdoeken per persoon ▪ WIFI / internetExtra Kosten te voldoen ter plaatse:
▪ Schoonmaak kosten t/m 2 personen €120 ▪ Schoonmaak kosten per extra persoon €20 ▪ Schoonmaak kosten per huisdier €20 (meer dan 2 huisdieren via aanvraag)| Jan. | Feb. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 € 950 | 5/2 € 950 | 4/3 € 950 | 1/4 € 1000 | 6/5 € 1050 | 3/6 € 1050 | 1/7 € 1390 | 5/8 € 1590 | 2/9 € 1390 | 7/10 € 1000 | 4/11 € 950 | 2/12 € 950 |
| 8/1 € 950 | 12/2 € 950 | 11/3 € 950 | 8/4 € 1000 | 13/5 € 1050 | 10/6 € 1250 | 8/7 € 1590 | 12/8 € 1590 | 9/9 € 1250 | 14/10 € 1000 | 11/11 € 950 | 9/12 € 1250 |
| 15/1 € 950 | 19/2 € 950 | 18/3 € 1000 | 15/4 € 1050 | 20/5 € 1050 | 17/6 € 1250 | 15/7 € 1590 | 19/8 € 1590 | 16/9 € 1250 | 21/10 € 1000 | 18/11 € 950 | 16/12 € 1250 |
| 22/1 € 950 | 26/2 € 950 | 25/3 € 1000 | 22/4 € 1050 | 27/5 € 1050 | 24/6 € 1390 | 22/7 € 1590 | 26/8 € 1390 | 23/9 € 1000 | 28/10 € 950 | 25/11 € 950 | 23/12 € 1250 |
| 29/1 € 950 | 29/4 € 1050 | 29/7 € 1590 | 30/9 € 1000 | 30/12 € 950 |
Overige Kosten Villa:
Inbegrepen in de prijs:
▪ Toeristen belasting ▪ Energiekosten ▪ Bedlinnen voor 2 personen ▪ 1 Badhanddoek per persoon ▪ 2 Handdoeken per persoon ▪ WIFI / internetExtra Kosten te voldoen ter plaatse:
▪ Schoonmaak kosten t/m 2 personen €120 ▪ Schoonmaak kosten per extra persoon €20 ▪ Schoonmaak kosten per huisdier €20 (meer dan 2 huisdieren via aanvraag)Kortingen:
- Vroegboek korting tot en met 31/12/2027 voor een boeking in 2028 bedraagt 5% van het huurbedrag.
- Bij verhuur langer dan twee weken wordt een korting van 7% over de tweede en elke volgende week gegeven.
